FORGOT YOUR DETAILS?

"Eendracht maakt kracht"

Prefab houtbouw casco's op maat. Geïsoleerd en duurzaam.

Duurzaam en energiezuinig

Lucht en kier dicht

Toekomstgericht bouwen

Quacent SIP ( structureel geisoleerde panelen)

SIP panelen lichtgewicht en constructief isolerend bouwsysteem

SIP panelen kunnen worden gebruikt om het ruwbouw casco van een gebouw te voorzien van een constructieve en thermische schil. De term SIP staat voor constructief isolerende sandwichpanelen. De SIP panelen zijn voorzien van een binnen en buitenblad van OSB/3 met daartussen een isolatiekern van EPS of BASF Neopor. De Quacent SIP panelen kunnen tot wel 7,31 meter lang geleverd worden van verschillende diktes.

SIP CASCO OPTIES

Duurzaam en energiezuinig

Goede isolatie brengt de energie rekening omlaag.

Toekomstgericht bouwen

De kap van bomen en gebruik van aardolie moet in de toekomst omlaag. Ook de eigenschappen van de materialen worden steeds duurzamer.

CO2 voetprint

Door gebruik te maken van minder belastende materialen reduceren wij de CO2 voetprint met 30%. Less is more!

WAAROM KIEZEN VOOR EEN CASCO

Redenen van een houten casco

Opbouwen met geringe tijd

Binnen 1 a 2 dagen een volledig casco opbouwen bespaart arbeidskosten ten opzichte van traditionele bouw. Een win-win situatie.

Licht van gewicht

Lage belasting op de onderliggende constructie op bestaande bouw.

Recycling

Materialen hout en isolatie zijn recyclebaar. Het milieu wordt hierdoor minder belast.

TECHNISCHE DETAILS

SIP

SIP panelen zijn opgebouwd uit een binnen-en buitenblad van 11mm OSB 3 en een hard isolatiekern van EPS100 of BASF NEOPOR.
De panelen hebben een luchtdichtheids-klasse 3 en qv;10 waarde van < 0,15 dm3/s.m2.
Het complete bouwsysteem bestaat uit:
OSB3 kwaliteit P5 of P7, water- en kookvast verlijmd. (Norbord)
Constructief SIP: massief constructiehout GLT (Hasslacher)
Constructief: Glulam BSH (Hasslacher)
Al het hout is FSC of PEFC gecertificeerd.

Brandwerend
Euro-klasse C, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065 / 6066

Geluid
Afhankelijk van element opbouw, 31 dB (NEN 5077 +c11)

Gewicht
Afhankelijk van element dikte en dekplaten ca. 25-30 kg/m2

PANEEL MATEN

Afmetingen

1220mm x 2440mm
1220mm x 2745mm
1220mm x 3050mm
1220mm x 4880mm
1220mm x 6100mm
1220mm x 7315mm
2440mm x 7315mm

DIKTES

Diktes

114mm
165mm
210mm
260mm
310mm

ISOLATIE WAARDES ( RC)

Paneeldikte

EPS kern dikte Rc EPS 100 (m2K/W) Rc BASF Neopor (m2K/W)
114mm 92mm 2,59 3,14
165mm 143mm 3,93 4,78
210mm 187mm 5,09 6,20
260mm 238mm 6,43 7,85
310mm 289mm 7,78 9,49

OVERSPANNING BELASTING

 

Paneel-dikte EPS kern Toegestane afbuiging Paneel overspanning (mm)
                                     
      1220 1524 1829 2134 2440 2743 3050 3353 3353 3660 3962 4267 4572 5182 5486 5791
114mm 92mm L/360 6,47 4,6 2,73 2,16 1,58 1,29 1,01 0,86 0,72 0,62 0,53 0 0 0 0 0
    L/240 9,01 6,56 4,12 3,26 2,44 2,01 1,63 1,39 1,15 0,96 0,81 0 0 0 0 0
    L/180 9,01 7,19 5,36 4,26 3,21 2,68 2,16 1,82 1,53 1,29 1,1 0 0 0 0 0
165mm 143mm L/360 9,29 8,05 6,18 4,74 3,35 2,73 2,16 1,82 1,48 1,29 1,1 0,96 0,81 0,72 0,62 0,53
    L/240 10 9,05 8,14 6,56 4,98 4,12 3,31 2,78 2,3 1,96 1,68 1,48 1,29 1,15 1,01 0,91
    L/180 10 9,05 8,14 6,9 5,65 4,93 4,26 3,64 3,02 2,59 2,2 1,96 1,72 1,53 1,34 1,2
210mm 187mm L/360 10,3 9,63 9,05 7,33 5,65 4,6 3,54 2,97 2,44 2,11 1,77 1,53 1,34 1,2 1,05 0,91
    L/240 10,4 9,77 9,2 8,05 6,95 6,08 5,22 4,45 3,69 3,16 2,68 2,35 2,06 1,82 1,63 1,44
    L/180 10,4 9,77 9,2 8,05 6,95 6,08 5,22 4,74 4,26 3,88 3,5 3,07 2,68 2,4 2,11 1,92
260mm 238mm L/360 14 11,7 9,34 8,86 8,43 7,04 5,7 4,74 3,83 3,31 2,78 2,44 2,11 1,87 1,63 1,44
    L/240 14,1 11,8 9,48 9,01 8,57 7,47 6,42 5,7 4,98 4,55 4,17 3,69 3,21 2,83 2,49 2,25
    L/180 14,1 11,8 9,48 9,01 8,57 7,47 6,42 5,7 4,98 4,55 4,17 3,83 3,54 3,26 3,02 2,78
310mm 289mm L/360 15,3 12,4 9,48 9,05 8,67 8,05 7,47 6,56 5,65 4,84 4,07 3,54 3,07 2,73 2,4 2,16
    L/240 15,4 12,5 9,63 9,2 8,81 8,14 7,52 6,66 5,8 5,22 4,69 4,31 3,98 3,69 3,45 3,16
    L/180 15,4 12,5 9,63 9,2 8,81 8,14 7,52 6,66 5,8 5,22 4,69 4,31 3,98 3,69 3,45 3,21

PROJECTEN

TOP